
CT47
Kategoriler:
| MEKANİK | |
| Boyutlar | Standart pil takımı ile 170 mm x 79 mm x 19,2 mm (6,69 inç x 3,11 inç x 0,75 inç); genişletilmiş pil takımı ile 170 mm x 79 mm x 22,6 mm |
| Ağırlık | Standart pil takımı ile 314 g (11,1 oz); uzatılmış pil takımı ile 358 g (12,6 oz) |
| Ekran Boyutu | 13,97 cm (5,5 inç) |
| Çözünürlük | Tam Yüksek Çözünürlük (2160 x1080) |
| Dokunmatik Ekran | Sağlam çoklu dokunmatik kapasitif dokunmatik panel, Eldiven, kalem ve yağmur modları desteklenir. Ekran koruyucu modu ile su damlacığı reddetme Düşmelere karşı daha fazla direnç için Gorilla Glass 5 ile kaplanmıştır. |
| Arka Işık | LED |
| Tuş Takımı | Ses açma/kısma tuşu, sol/sağ tarama, güç düğmesi, Bas Konuş düğmesi |
| Ses | PTT, VoIP hazır, hoparlör, HAC uyumlu, gürültü engelleme özellikli üç mikrofon. |
| I/O Portları | Dayanıklı, düz IO konektörü, USB Tip C konektörü. USB OTG, I/O bağlantı noktaları üzerinden desteklenir. USB 3.1, USB Tip C üzerinden desteklenir. |
| Evrensel Dock Platformu | Uyumlu |
| ÇEVRE | |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ila +50°C (-4°F ila +122°F) |
| Depolama Sıcaklığı | -30°C ila +70°C (-22°F ila 158°F) |
| Nem | %5 ila %95 (yoğuşmasız) |
| Düşme | MIL-STD 810H önyüklemesine göre oda sıcaklığında betona 3,0 m (10 ft). MIL-STD 810H’ye göre -20°C ila 50°C (14°F ila 122°F) sıcaklıkta betona 2,4 m (8 ft); MIL-STD 810H’ye göre oda sıcaklığında betona 2,4 m (8 ft), MIL-STD 810H’ye göre -20°C ila 50°C (14°F ila122°F) sıcaklıkta betona 1,8 m (6 ft) |
| Yuvarlanma | IEC 60068-2-32 spesifikasyonuna göre 3500 0,5 m (1,64 ft) yuvarlanma ve 2000 1,0 m (3,28 ft) yuvarlanmayı aşar |
| ESD | ±15 kV Hava ve ±8 kV Doğrudan |
| Çevresel Sızdırmazlık | Nem ve partikül girişine karşı IP65 ve IP68 standartlarını karşıladığı bağımsız olarak onaylanmıştır |
| SİSTEM MİMARİSİ | |
| İşlemci | Qualcomm QCS6490/QCM6490 sekiz çekirdekli, 2.7GHz |
| İşletim Sistemi | Android 12’den 16’ya kadar planlanan her Android sürümü |
| Bellek | 6GB DDR4x RAM, 128GB UFS Flash; 8GB DDR4x RAM, 128GB UFS Flash |
| Kamera | 13 megapiksel arka kamera, 8 megapiksel ön kamera |
| Sensörler | Ortam ışığı sensörü, Yakınlık sensörü, İvmeölçer, Jiroskop, Manyetometre, Barometre, ePusula, Hall sensörü, High-G sensörü |
| Depolama Genişletme | Kullanıcı tarafından erişilebilen 2 TB’a kadar microSD kart (SDXC/SDHC/SDIO uyumlu) |
| SIM Kart | 1 eSIM ve 1 nano SIM |
| Batarya | 4775mAh standart batarya, 4680mAh kablosuz batarya, 7692mAh uzatılmış batarya. Entegre tanılama araçlarına sahip akıllı batarya |
| Şarj | Hızlı Şarj 3.0 uyumlu |
| Deşifre Yetenekleri | Honeywell Flex Range™ XLR, Honeywell Flex Range S0803, Honeywell S0703 (1D/2D barkod sembolojileri), Android için Honeywell SDK’ları, SmartOCR, DPM lisans ile desteklenir |
| Uygulama Yazılımı | Honeywell Mobility Edge Yardımcı Programlar ve Demolar |
| KABLOSUZ BAĞLANTI | |
| WWAN | Küresel bant desteği, GCF-PTCRB, ATT, TMO, VZW ile sertifikalı cihaz AT&T FirstNet Uyumlu LTE Gelişmiş Desteği 390 Mbps’ye kadar CAT13 LTE aşağı bağlantı 75 Mbps’ye kadar CAT5 LTE uplink |
| LTE | Bant 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17,18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39,40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 |
| GSM | OPEN, WEP, WPA/WPA2 (Kişisel ve Kurumsal WPA2), WPA3 (OWE, SAE, Kurumsal |
| ÖZEL AĞ DESTEĞİ | |
| WLAN | Wi-Fi sertifikalı; Wi-Fi 6E sertifikalıIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax, 2×2 MU-MIMO; Wi-Fi 6E (801.11ax); Çift Bant Eşzamanlı (DBS); IPv4, IPv6 |
| WLAN Güvenliği | OPEN, WEP, WPA/WPA2/WPA3 (Kişisel ve Kurumsal) |
| Desteklenen EAP | TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP, CCX uyumlu |
| Bluetooth | V5.2 Bluetooth ve BLE |
| 2. BLE | Tüm SKU’larda mevcuttur. Bluetoothprofilleri HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, RATT içerir |
| NFC | ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443B, ISO/IEC 15693 (ICode), MIFARE 1K /4K, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, ISO/IEC 18092 (Tip F) ile uyumlu entegre NFC okuyucu, Temassız ödeme desteği, P2P modu. |
| VPN | IPSec V4/L2TP, PPTP |
| Bas Konuş (PTT) | Desteklenir |
| GPS (Yalnızca CK62X10) Desteklenen Protokoller: | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, NAVIC, QZSS.Dual-Band GNSS – eş zamanlı L1/G1/E1/B1 (GPS/QZSS, GLONASS, Galileo, BeiDou) + L5/E5a/B2a (GPS/QZSS, Galileo, BeiDou); a-GPS, XTRA, SBAS’ı destekler. |
İlgili Ürünler
Pinebi Yazılım Ürünleri
Pavo cihazınız için Pinebi yazılımları
Pinebi, yetkili Pavo bayisidir. Cihazınızı yalnızca yazarkasa olarak değil, satış, stok ve e-belge süreçlerinizin tamamını yöneten bir sisteme dönüştürüyoruz.
Pinebi Hızlı Satış Programı
Pine POSMarket, mağaza ve zincirler için barkodlu hızlı satış ekranı, anlık stok takibi, kampanya yönetimi ve e-fatura entegrasyonu tek sistemde. Pavo yazarkasa POS cihazlarıyla tam uyumlu.
Restoran Yönetim Yazılımı
Resto PineAdisyon, masa takibi, mutfak ekranı ve paket servis yönetimi.
E-Fatura Konnektör
Pine ConnectorERP'niz ile GİB arasında otomatik e-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye akışı.
Bilet Satış Otomasyonu
Pine TicketGişe, web ve mobilde bilet satışı; sefer ve koltuk yönetimi.
Eğlence Merkezi Yazılımı
Pine EntertainmentOyun alanları için bileklik, bakiye yükleme ve giriş kontrolü.
Bilet Rezervasyon & Satış
Pine BiletSinema, tiyatro ve etkinlikler için online rezervasyon ve satış.
Sıkça Sorulan Sorular
CT47 fiyati ne kadar? 2026 guncel fiyat.
CT47 icin 2026 guncel fiyat ve kampanya bilgisi almak icin 0850 346 32 48 numaralı telefondan, WhatsApp'tan veya iletisim sayfamizdaki formdan bize ulasabilirsiniz. Yetkili PineBI bayisi olarak taksit ve kurulum dahil en uygun fiyat teklifini sunuyoruz.
CT47 ozellikleri nelerdir?
CT47
CT47 taksit ve odeme secenekleri nelerdir?
CT47 urunumuz icin 12 aya varan taksit secenekleri, leasing ve kurumsal fatura odeme imkanlari mevcuttur. Guncel kampanyalar icin bizimle iletisime gecin.
CT47 kurulum ve egitim hizmeti veriyor musunuz?
Evet, CT47 icin Turkiye genelinde yerinde kurulum, personel egitimi ve 7/24 teknik destek hizmeti sunuyoruz. Yetkili PineBI bayisi Pinebi olarak satin alma sonrasi tum operasyonlarda yaninizdayiz.
CT47 garanti kosullari nelerdir?
CT47 urunumuz 2 yil ureticiden garantilidir. Pinebi olarak ek olarak yerinde servis ve yedek parca tedariki saglanmaktadir.
İlgili sayfalar: Android POS cihazları ve güncel fiyatları · E-Fatura Konnektör · Pinebi Hızlı Satış Programı



